Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 150 152 л.с. (112 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 112
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 150 152 л.с. (112 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 112
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 180 182 л.с. (134 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 135
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 210 212 л.с. (156 к.в.) 4.5 л. 2013 - * Дизель, PX-5 157
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 220 220 л.с. (162 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 164
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 250 254 л.с. (187 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 186
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 280 284 л.с. (209 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 208
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231
FA 310 314 л.с. (231 к.в.) 6.7 л. 2013 - * Дизель, PX-7 231

(0.067 сек.)