Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
2.0 AWD 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
3.5 269 л.с. (198 к.в.) 3.5 л. 2006 - * Бензиновый двигатель,
3.5 290 л.с. (213 к.в.) 3.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 269 л.с. (198 к.в.) 3.5 л. 2006 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 290 л.с. (213 к.в.) 3.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель,
3.7 309 л.с. (227 к.в.) 3.7 л. 2010 - 2013 Бензиновый двигатель,
3.7 AWD 309 л.с. (227 к.в.) 3.7 л. 2010 - 2013 Бензиновый двигатель,
T 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
2.0 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
2.0 AWD 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.5 269 л.с. (198 к.в.) 3.5 л. 2006 - * Бензиновый двигатель,
3.5 290 л.с. (213 к.в.) 3.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 269 л.с. (198 к.в.) 3.5 л. 2006 - * Бензиновый двигатель,
3.5 AWD 290 л.с. (213 к.в.) 3.5 л. 2010 - * Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
3.7 309 л.с. (227 к.в.) 3.7 л. 2010 - 2013 Бензиновый двигатель,
3.7 AWD 309 л.с. (227 к.в.) 3.7 л. 2010 - 2013 Бензиновый двигатель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
T 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2011 - * Бензиновый двигатель,

(0.067 сек.)