Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 CDTI 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 408, R9M 450
1.6 CDTI 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 408
1.6 CDTI 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 140 л.с. (103 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 95 л.с. (70 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 408
1.6 CDTI 125 л.с. (92 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 145 л.с. (107 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 450
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 CDTI 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 408, R9M 450
1.6 CDTI 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 408
1.6 CDTI 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 140 л.с. (103 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 95 л.с. (70 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 408
1.6 CDTI 125 л.с. (92 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 450
1.6 CDTI 145 л.с. (107 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель, R9M 450

(0.068 сек.)