Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/470 465 л.с. (342 к.в.) 16.1 л. 1988 - 1989 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/485 486 л.с. (357 к.в.) 16.1 л. 1990 - 1992 Дизель, TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES
F 16/500 500 л.с. (368 к.в.) 16.1 л. 1992 - 1994 Дизель, TD 163 ES

(0.064 сек.)